<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Marcin Borowiec .log</title>
	<atom:link href="http://www.mbapp.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbapp.com</link>
	<description>Programowanie współbieżne, Języki programowania, Aplikacje, Gry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 21:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Skomentuj Następca OpenCL zapowiedziany!, którego autorem jest F1</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2011-06/nastepca-opencl-zapowiedziany/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>F1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=242#comment-535</guid>
		<description>Panie Marcinie dziekuje ! ,przyznam ze nie spodziewalem sie tak szybko zobaczyc post .
W Linuxie bede mial ustawionych ok. 20 obszarow roboczych ,a na nich okna z wykresami . Nie chce dodatkowych komplikacji z drugim monitorem . Do tego FF na wiadomosci .Na laptopie bede mial cala komunikacje - skype ... , wiec interesuja mnie wylacznie charty od brokera . To wszystko . Doprawdy nie wiem czy platforma od brokera korzysta w wymienionych &quot;modułów&quot; . Jest oparta na javie - to tylko wiem .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Marcinie dziekuje ! ,przyznam ze nie spodziewalem sie tak szybko zobaczyc post .<br />
W Linuxie bede mial ustawionych ok. 20 obszarow roboczych ,a na nich okna z wykresami . Nie chce dodatkowych komplikacji z drugim monitorem . Do tego FF na wiadomosci .Na laptopie bede mial cala komunikacje &#8211; skype &#8230; , wiec interesuja mnie wylacznie charty od brokera . To wszystko . Doprawdy nie wiem czy platforma od brokera korzysta w wymienionych &#8222;modułów&#8221; . Jest oparta na javie &#8211; to tylko wiem .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Następca OpenCL zapowiedziany!, którego autorem jest Marcin Borowiec</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2011-06/nastepca-opencl-zapowiedziany/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Marcin Borowiec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=242#comment-534</guid>
		<description>@F1:
To pytanie nie wiąże się mocno z tematem tego postu. Postaram się jednak szybko odpowiedzieć.

Program napisany w javie można uruchomić tylko i wyłącznie na cpu. Jeśli program, który Pan używa nie korzysta z dodatkowych modułów napisanych w CUDA/OpenCL, to nie ma sensu inwestować w kartę graficzną. Zarówno Intel i7 (2xxx i 3xxx) jak i AMD Liano są dobrymi procesorami w swoich kategoriach cenowych. Nie wiem jednak co Pan zamierza dokładnie liczyć na tym komputerze więc trudno mi powiedzieć, który procesor będzie wystarczający.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@F1:<br />
To pytanie nie wiąże się mocno z tematem tego postu. Postaram się jednak szybko odpowiedzieć.</p>
<p>Program napisany w javie można uruchomić tylko i wyłącznie na cpu. Jeśli program, który Pan używa nie korzysta z dodatkowych modułów napisanych w CUDA/OpenCL, to nie ma sensu inwestować w kartę graficzną. Zarówno Intel i7 (2xxx i 3xxx) jak i AMD Liano są dobrymi procesorami w swoich kategoriach cenowych. Nie wiem jednak co Pan zamierza dokładnie liczyć na tym komputerze więc trudno mi powiedzieć, który procesor będzie wystarczający.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Następca OpenCL zapowiedziany!, którego autorem jest F1</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2011-06/nastepca-opencl-zapowiedziany/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>F1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=242#comment-533</guid>
		<description>Witam.
Mam jedne konkretne pytanie dotyczace cpu czy gpu ? :)
Komp bedzie mi sluzyl tylko i wylacznie do tradingu , broker swoja platforme udostepnia w javie ,system postawiony bedzie na Debianie ,monitor 32&#039;/jeden . Co proponowlby pan wybrac ? Intela i7 czy Llano AMD ? Postawic mam na karte graficzna czy tez na procesor ? Priorytetem jest szybkosc i niezawodnosc ,cena nie gra zadnej roli .
Dziekuje .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.<br />
Mam jedne konkretne pytanie dotyczace cpu czy gpu ? <img src='http://www.mbapp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Komp bedzie mi sluzyl tylko i wylacznie do tradingu , broker swoja platforme udostepnia w javie ,system postawiony bedzie na Debianie ,monitor 32&#8242;/jeden . Co proponowlby pan wybrac ? Intela i7 czy Llano AMD ? Postawic mam na karte graficzna czy tez na procesor ? Priorytetem jest szybkosc i niezawodnosc ,cena nie gra zadnej roli .<br />
Dziekuje .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co z Paper Ball?, którego autorem jest Damian</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2008-07/co-z-paper-ball/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mbapp.com/?p=9#comment-524</guid>
		<description>bylo by swietnie jak by byl kod zrodlowy dalo by rade go zrobic:d a kiedy bys gowzycil skonczonego i ulepszonego na strone&gt;&gt;???:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bylo by swietnie jak by byl kod zrodlowy dalo by rade go zrobic:d a kiedy bys gowzycil skonczonego i ulepszonego na strone&gt;&gt;???:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co z Paper Ball?, którego autorem jest Pawel</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2008-07/co-z-paper-ball/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mbapp.com/?p=9#comment-523</guid>
		<description>tak jest bardzo duze zainteresowanie ijakbys mogl kod zrodlowy udostepnicbylo by swietnie pozdro:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak jest bardzo duze zainteresowanie ijakbys mogl kod zrodlowy udostepnicbylo by swietnie pozdro:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Następca OpenCL zapowiedziany!, którego autorem jest skopke</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2011-06/nastepca-opencl-zapowiedziany/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>skopke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=242#comment-475</guid>
		<description>Podpunkt 5 można już zaktualizować, bo intel wydał debugger dla OpenCL. Co więcej widać, że intensywnie wspiera OpenCL, przykładowo ich najanowszy pomysł: RiverTrail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podpunkt 5 można już zaktualizować, bo intel wydał debugger dla OpenCL. Co więcej widać, że intensywnie wspiera OpenCL, przykładowo ich najanowszy pomysł: RiverTrail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj CPU vs GPU: Architektura cz. 2, którego autorem jest Z Koza</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2011-04/cpu-vs-gpu-architektura-cz-2/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Z Koza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=216#comment-423</guid>
		<description>Założenie, że hyperthreading efektywnie podwaja liczbę dostępnych jednostek MIMD jest nieco naciągane. Przecież dwa procesy przepuszczane przez jeden procesor nie mogą działać fizycznie jednocześnie, a jedynie wykorzystują &quot;wolne ramki&quot; w strumieniach  
mikroinstrukcji drugiego wątku, zwykle mają też dostęp do wspólnych buforów co najmniej poziomu L1, co oznacza konflikty. U nas parę lat temu klaster obliczeniowy wyraźnie przyspieszył po wyłączeniu hyperthreadingu (co nie musi być regułą, ale o czymś świadczy).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Założenie, że hyperthreading efektywnie podwaja liczbę dostępnych jednostek MIMD jest nieco naciągane. Przecież dwa procesy przepuszczane przez jeden procesor nie mogą działać fizycznie jednocześnie, a jedynie wykorzystują &#8222;wolne ramki&#8221; w strumieniach<br />
mikroinstrukcji drugiego wątku, zwykle mają też dostęp do wspólnych buforów co najmniej poziomu L1, co oznacza konflikty. U nas parę lat temu klaster obliczeniowy wyraźnie przyspieszył po wyłączeniu hyperthreadingu (co nie musi być regułą, ale o czymś świadczy).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Następca OpenCL zapowiedziany!, którego autorem jest Giray</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2011-06/nastepca-opencl-zapowiedziany/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Giray</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=242#comment-340</guid>
		<description>ciekawa lektura: 

https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison

http://polmine.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawa lektura: </p>
<p><a href="https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison" rel="nofollow">https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison</a></p>
<p><a href="http://polmine.pl/" rel="nofollow">http://polmine.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Następca OpenCL zapowiedziany!, którego autorem jest Limal</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2011-06/nastepca-opencl-zapowiedziany/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Limal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=242#comment-315</guid>
		<description>Dziękuję za dzielienie się swoją wiedzą. Miło poczytać kogoś kto wie co w trawie piszczy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za dzielienie się swoją wiedzą. Miło poczytać kogoś kto wie co w trawie piszczy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj OpenCL &#8211; czy to na pewno technologia przyszłości?, którego autorem jest Marcin Borowiec .log &#187; Blog Archive &#187; Następca OpenCL zapowiedziany!</title>
		<link>http://www.mbapp.com/2010-09/opencl-czy-to-na-pewno-technologia-przyszlosci/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Marcin Borowiec .log &#187; Blog Archive &#187; Następca OpenCL zapowiedziany!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 23:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mbapp.com/?p=177#comment-314</guid>
		<description>[...] mój ostatni wpis o OpenCL? Pisałem w nim, że nie widzę OpenCL jako technologii przyszłości do programowania GPGPU. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mój ostatni wpis o OpenCL? Pisałem w nim, że nie widzę OpenCL jako technologii przyszłości do programowania GPGPU. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

